O GAÍLICIA E.C. SE CLASSIFICA EM PRIMEIRO NO GRUPO 1 E NA CLASSIFICAÇÃO GERAL PARA AS OITAVAS DE FINAL DO CAMPEONATO
AMERICO FERNANDES DIAS 2012 - SERIE B - LIGA CAMPINEIRA DE FUTEBOL.
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 1 | ||||||||||
clube
| jg | pg | v | e | d | gp | gc | sg | % | |
1º | Galicia E C | 06 | 18 | 06 | 00 | 00 | 24 | 04 | 20 | |
2º | U V Francisca | 06 | 09 | 03 | 00 | 03 | 13 | 11 | 02 | |
3º | Amigos S T | 06 | 06 | 02 | 00 | 04 | 08 | 13 | -05 | |
4º | A A Shalke 04 | 06 | 03 | 01 | 00 | 05 | 02 | 19 | -17 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL P/ SEGUNDA FASE
clube
|
jg
|
pg
|
v
|
e
|
d
|
gp
|
gc
|
sg
|
%
| |
1º | Galicia E C | 06 | 18 | 06 | 00 | 00 | 24 | 04 | 20 | |
2º | Bartiras F C | 06 | 18 | 06 | 00 | 00 | 22 | 03 | 19 | |
3º | Fumaça F C | 06 | 18 | 06 | 00 | 00 | 17 | 01 | 16 | |
4º | Familia F C | 06 | 16 | 05 | 01 | 00 | 14 | 04 | 10 | |
5º | Sede | 06 | 15 | 05 | 00 | 01 | 17 | 06 | 11 | |
6º | Real Conceição | 06 | 12 | 04 | 00 | 02 | 16 | 10 | 06 | |
7º | G Filadelfia | 06 | 10 | 03 | 01 | 02 | 08 | 08 | 00 | |
8º | U V Francisca | 06 | 09 | 03 | 00 | 03 | 13 | 11 | 02 | |
9º | Unidos Capivari | 06 | 09 | 02 | 03 | 01 | 09 | 07 | 02 | |
10º | E C Jambeiro | 06 | 05 | 01 | 02 | 03 | 07 | 12 | -05 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário