GALÍCIA E. C. INFORMA....
CLASSIFICAÇÃO....
CLASSIFICAÇÃO....
GRUPO 2 | ||||||||||
clube | jg | pg | v | e | d | gp | gc | sg | % | |
1° | PQ ANHUMAS F C | 04 | 07 | 02 | 01 | 01 | 10 | 09 | 01 | |
2° | GALICIA E C | 03 | 05 | 01 | 02 | 00 | 09 | 08 | 01 | |
3° | CRISTAL F C | 04 | 05 | 01 | 02 | 01 | 07 | 07 | 00 | |
4° | INTER C S | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 07 | 07 | 00 | |
5° | CEDEGA | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 07 | 08 | -01 | |
5° | CAMPOS ELISEOS F C | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 07 | 08 | -01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário